 
                             
                                         
                                         
                                        | KELURAHAN |   
                                                        Prabowo  Gibran |   
                                                        Ganjar  Mahfud |   
                                                        Anies  Muhaimin | 
|---|---|---|---|
| SIABU | 0 | 0 | 0 | 
| SIMANGAMBAT | 0 | 0 | 0 | 
| AEK MUAL | 0 | 0 | 0 | 
| BONAN DOLOK | 0 | 0 | 0 | 
| HUTA RAJA | 0 | 0 | 0 | 
| HUTA PULI | 0 | 0 | 0 | 
| HUTA BARINGIN | 0 | 0 | 0 | 
| HUTA GODANG MUDA | 0 | 0 | 0 | 
| HURABA I | 0 | 0 | 0 | 
| HURABA II | 0 | 0 | 0 | 
| LUMBAN PINASA | 0 | 0 | 0 | 
| LUMBAN DOLOK | 0 | 0 | 0 | 
| MUARA BTG. ANGKOLA | 0 | 0 | 0 | 
| PINTU PADANG JAE | 0 | 0 | 0 | 
| PINTU PADANG JULU | 0 | 0 | 0 | 
| SIBARUANG | 0 | 0 | 0 | 
| SIHEPENG | 0 | 0 | 0 | 
| SIMANINGGIR | 0 | 0 | 0 | 
| SINONOAN | 0 | 0 | 0 | 
| TANGGA BOSI II | 0 | 0 | 0 | 
| TANJUNG SIALANG | 0 | 0 | 0 | 
| TANGGA BOSI I | 0 | 0 | 0 | 
| TANGGA BOSI III | 0 | 0 | 0 | 
| SIHEPENG SADA | 0 | 0 | 0 | 
| SIHEPENG DUA | 0 | 0 | 0 | 
| SIHEPENG TOLU | 0 | 0 | 0 | 
| SIHEPENG OPAT | 0 | 0 | 0 | 
| SIHEPENG LIMA | 0 | 0 | 0 | 
